北海道観光事業 いい旅手作り・ライフ | HOME | お申し込みからご出発まで | ご旅行条件書 | Q&A | 会社概要 | お問い合わせ | サイトマップ | 個人情報保護方針 |
北海道へのお得な旅プランと、全国の宿泊付き格安航空券の予約申込、いずれも東京発着。出発日の10日前まで受付。
格安航空券&ホテル 北海道 東北 北陸 関西 中国・四国 九州 沖縄
お手軽プランショートトリップ YOU北海道 レンタカー付 はねをのばしに北海道 ネット限定の旅 旅スキップ
 
ホテルコレクション
お申込みフォーム  
料金・補償に関して
航空機利用日割増表 クラスアップ割増表
 
広い北海道を効率的に回るにはインとアウトの空港を変えるのがベスト!
「はねをのばしに北海道」はレンタカー乗り捨て料金が無料なのでとってもお得。
宿泊ホテルも自由にチョイスできます。 基本代金には初泊1泊分のみ含まれています。
あとは追加ホテルから選ぶもよし、ご自分で手配したところに宿泊してもよし。
自分流のスタイルの旅行が楽しめます。
 
【行 程】

2日間

3日間

4日間

5日間

行 程  ▼フライトはJALご希望便・利用日・利用便により割増代金がございます。《食事条件は利用ホテルにより異なります》
1 1 1 1
羽田空港 新千歳空港・函館空港・旭川空港・帯広空港・釧路空港・女満別空港 レンタカー
初泊のホテルは『はねをのばしに北海道ホテルコレクション』からお選びください。
各地〈泊〉
- 2 2・3 2〜4
レンタカーで観光をお楽しみください。
追加宿泊はお客様ご自身の手配、はねをのばしに北海道のホテルリスト、YOU北海道ホテルコレクションから選べます。
各自
2 3 4 5
各地― レンタカー 新千歳空港・函館空港・旭川空港・帯広空港・釧路空港・女満別空港 羽田空港
 
ページのTOPに戻る
 
【基本代金】 (羽田発着おひとり) 宿泊は初泊1泊分が含まれています。 単位:円
出発日 8/22〜9/30 7/1〜7/16
8/15〜21
7/17〜31 8/1〜11 8/12〜14
2日間
コースNo.3012
おとな 37,500 38,500 40,200 41,300 44,300
こども 37,000 38,000 39,700 40,800 43,800
3日間
コースNo.3013
おとな 39,700 40,700 42,400 43,500 46,500
こども 39,200 40,200 41,900 43,000 46,000
4日間
コースNo.3014
おとな 42,200 43,200 45,400 46,500 49,500
こども 41,700 42,700 44,900 46,000 49,000
5日間
コースNo.3015
おとな 44,400 45,400 48,500 49,600 52,600
こども 43,900 44,900 48,000 49,100 52,100
添い寝幼児 26,600 (3〜6才未就学児)
※添い寝幼児(3〜6才) 航空券代、旅行取扱手数料のみ含まれます。
※車の利用人数には含みません。
※宿泊施設により入館料が必要な場合はホテルにてお支払いいただきます。
旅行代金のご案内
@基本代金に下記の航空機利用割増代金が加算されます。
A基本代金には往復航空券、宿泊1泊(初泊)、レンタカー代(初日空港〜最終日空港まで)が含まれます。
B追加宿泊ご希望の方は「ホテル追加代金」が適用になります。
CYOU北海道ホテルコレクションのホテルも利用できます、追加代金は表記の金額より5,000円加算になります。
※1名参加はできません。
『はねをのばしにホテルコレクション』から初泊のホテルと
ご希望により追加ホテルを選択してください。
ホテルコレクション
はねをのばしに北海道 ホテル追加代金
宿泊日 8/22〜10/4 7/1〜31・8/15〜21 8/1〜11 8/12〜14
おとな 7,500円 8,500円 9,500円 12,000円
こども ※ 5,500円 6,000円 7,000円 9,000円
※こども代金はホテル欄にこどもマーク のあるホテルのみ適用。
YOU北海道ホテルコレクション追加
各ホテル宿泊加算額に1泊あたり+5,000円加算 追加ホテル
ページのTOPに戻る
 
 
航空機利用日割増表〈便名指定予約できます〉
単位:円
こども・幼児片道最高額  ※こども・幼児は、割増表の金額が最高額を上回る場合は、各区間の最高額が適用になります。
航空時刻表はコチラから 国内線.com
航空機の時刻は国内線.comのサイトを参照してください。
空席状況はツアーと一般の座席とは異なります。
新千歳 5,500円 函館 4,500円 帯広 8,500円
旭川 9,000円 釧路 9,000円 女満別 10,000円
●日本航空(JAL)航空機利用日割増表 往路【羽田→新千歳・函館・帯広・旭川・釧路・女満別】(おとな・こども・幼児)
単位:円
往路 主な便名 羽田空港出発時間帯 7/1〜15 7/16 7/17 7/18〜31 8/1〜5 8/6 8/7・8 8/9〜13 8/14 8/15・16
日〜木 金・土 日〜木 金・土
新千歳 JAL503・507 6:50〜7:25頃発 2,700 3,200 5,400 25,500 5,400 6,000 7,100 8,500 25,500 14,100 8,500 8,500
JAL509 8:00頃発 2,700 5,500 15,600 25,500 5,400 8,200 13,300 11,100 25,500 14,100 9,600 8,500
JAL513〜517 8:55〜10:10頃発 4,900 7,800 16,800 25,500 7,700 11,600 11,100 14,500 25,500 25,500 18,200 8,500
JAL521〜523 11:15〜12:35頃発 2,700 4,900 16,800 25,500 5,400 7,700 7,100 14,500 25,500 25,500 10,200 8,500
JAL527〜549 13:00〜20:30頃発 2,700 2,700 5,400 25,500 5,400 5,400 7,100 8,500 25,500 14,100 8,500 8,500
往路 主な便名 羽田空港出発時間帯 8/17〜22 8/23〜31 9/1〜5 9/6〜30
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 9/17 9/18 9/23
新千歳 JAL503・507 6:50〜7:25頃発 5,400 6,500 2,700 3,800 2,700 3,800 0 1,200 6,300 23,100 6,300
JAL509 8:00頃発 5,400 13,900 2,700 10,600 2,700 8,900 0 6,300 8,000 23,100 8,000
JAL513〜517 8:55〜10:10頃発 7,700 13,900 4,900 10,600 4,900 8,900 2,300 6,300 11,600 23,100 11,600
JAL521〜523 11:15〜12:35頃発 5,400 7,700 2,700 5,500 2,700 5,500 0 2,900 8,000 23,100 8,000
JAL527〜549 13:00〜20:30頃発 5,400 5,400 2,700 2,700 2,700 2,700 0 0 1,800 11,800 1,800
往路 主な便名 羽田空港出発時間帯 7/1〜15 7/16 7/17 7/18〜31 8/1〜5 8/6 8/7〜8 8/9 8/10〜12 8/13〜16
日〜木 金・土 日〜木 金・土
函館 JAL1161・1167 7:55・17:25頃発 3,000 5,300 8,600 20,700 5,200 7,400 5,200 11,900 23,200 17,300 23,200 8,200
JAL1165 12:40頃発 3,000 5,300 8,600 20,700 5,200 7,400 6,300 14,100 23,200 17,300 23,200 8,200
往路 主な便名 羽田空港出発時間帯 8/17〜22 8/23〜31 9/1〜5 9/6〜30
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 9/17 9/18 9/23
函館 JAL1161・1167 7:55・17:25頃発 6,300 9,700 2,400 5,800 3,600 7,000 3,200 5,500 5,500 20,700 5,500
JAL1165 12:40頃発 7,400 10,800 3,600 7,000 3,600 7,000 3,200 5,500 5,500 20,700 5,500
往路 主な便名 羽田空港出発時間帯 7/1〜15 7/16 7/17 7/18〜31 8/1〜5 8/6 8/7〜8 8/9 8/10 8/11 8/12
日〜木 金・土 日〜木 金・土
旭川 JAL1103 7:25頃発 7,000 12,700 21,200 32,300 9,800 15,500 9,800 18,900 32,300 32,300 32,300 32,300 27,800
JAL1107 10:25頃発 8,100 14,900 21,200 32,300 12,100 17,800 12,100 18,900 32,300 32,300 32,300 32,300 27,800
JAL1113・1115 14:35・17:50頃発 4,700 4,700 21,200 32,300 7,500 8,700 7,500 18,900 32,300 32,300 32,300 32,300 27,800
帯広 JAL1151 7:45頃発 4,700 6,400 11,000 31,100 7,500 10,400 7,500 13,200 31,100 22,800 22,800 22,800 22,800
JAL1153 11:00頃発 4,700 7,500 11,000 31,100 7,500 10,400 7,500 13,200 31,100 22,800 22,800 22,800 22,800
JAL1155・1157 12:55・17:55頃発 4,700 6,400 11,000 31,100 7,500 10,400 7,500 13,200 31,100 22,800 22,800 22,800 22,800
釧路 JAL1145・1149 7:40・17:50頃発 5,300 9,300 11,000 15,500 7,500 13,800 7,500 18,900 31,800 31,800 22,800 25,000 17,100
JAL1147 12:55頃発 5,300 8,700 11,000 15,500 7,500 13,200 7,500 18,900 31,800 31,800 22,800 25,000 17,100
女満別 JAL1183・1191 7:55・17:55頃発 5,300 11,500 11,000 34,300 8,100 14,400 10,400 18,900 34,300 34,300 34,300 34,300 22,800
JAL1189 12:55頃発 5,300 10,400 11,000 34,300 8,100 13,800 9,800 18,900 34,300 34,300 22,800 22,800 22,800
往路 主な便名 羽田空港出発時間帯 8/13〜16 8/17〜22 8/23〜31 9/1〜5 9/6〜30
日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 日〜木 金・土 9/17 9/18 9/23
旭川 JAL1103 7:25頃発 11,400 12,100 15,500 7,000 10,400 7,000 10,400 4,000 6,300 14,100 25,500 14,100
JAL1107 10:25頃発 11,400 14,400 17,800 9,300 12,700 9,300 12,700 6,300 8,600 14,100 25,500 14,100
JAL1113・1115 14:35・17:50頃発 11,400 8,700 9,800 4,700 4,700 4,700 4,700 1,800 1,800 14,100 25,500 14,100
帯広 JAL1151 7:45頃発 11,400 7,500 9,800 4,700 5,800 4,700 5,800 1,800 2,900 7,400 24,500 7,400
JAL1153 11:00頃発 11,400 7,500 10,400 4,700 7,000 4,700 7,000 1,800 5,200 7,400 24,500 7,400
JAL1155・1157 12:55・17:55頃発 11,400 7,500 9,800 4,700 5,800 4,700 5,800 1,800 2,900 7,400 24,500 7,400
釧路 JAL1145・1149 7:40・17:50頃発 11,400 7,500 13,200 5,800 11,500 5,800 11,500 1,800 7,400 7,400 24,900 7,400
JAL1147 12:55頃発 11,400 7,500 13,200 5,800 11,500 5,800 11,500 1,800 7,400 7,400 24,900 7,400
女満別 JAL1183・1191 7:55・17:55頃発 13,100 11,000 17,800 10,400 14,900 7,500 12,100 2,900 9,700 7,400 29,000 7,400
JAL1189 12:55頃発 13,100 11,000 17,800 11,000 14,400 7,500 12,100 2,900 9,700 7,400 29,000 7,400
●航空機利用日割増表 復路【新千歳・函館・帯広・旭川・釧路・女満別→羽田】(おとな・こども・幼児)
単位:円
復路 主な便名 道内各空港出発時間帯 7/1〜15 7/16〜31 8/1〜5 8/6〜12 8/13 8/14・15
月〜土 月〜土 7/19 月〜土 月-土
新千歳 JAL500〜516 7:55〜13:00頃発 2,700 2,700 5,400 6,000 25,500 5,400 7,100 8,500 9,600 17,700 25,500
JAL522〜524 13:55〜15:30頃発 4,900 16,300 5,400 12,200 25,500 6,500 12,200 8,500 13,000 19,700 25,500
JAL526〜538 16:00〜18:55頃発 4,900 16,300 7,700 16,800 25,500 7,700 16,800 8,500 17,900 19,700 25,500
JAL540〜542 20:00〜20:35頃発 2,700 4,900 5,400 8,200 25,500 5,400 11,600 8,500 13,000 17,400 25,500
JAL546 21:10頃発 2,700 4,900 5,400 7,700 25,500 5,400 9,900 8,500 10,700 15,200 25,500
JAL548 21:30頃発 2,700 2,700 5,400 6,000 25,500 5,400 7,100 8,500 9,600 15,200 25,500
函館 JAL1162・1170 10:05・19:35頃発 2,400 4,700 5,200 6,900 23,200 5,200 8,000 8,200 8,200 10,500 23,200
JAL1168 15:00頃発 2,400 7,500 5,200 8,600 23,200 6,300 10,800 8,200 8,200 13,900 23,200
復路 主な便名 道内各空港出発時間帯 8/16 8/17〜22 8/23〜31 9/1〜5 9/6〜30
月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 9/20
新千歳 JAL500〜516 7:55〜13:00頃発 17,700 5,400 6,500 2,700 3,800 2,700 3,800 0 1,200 23,100
JAL522〜524 13:55〜15:30頃発 19,700 6,500 10,500 2,700 8,300 2,700 6,100 1,200 4,600 23,100
JAL526〜538 16:00〜18:55頃発 19,700 7,700 17,900 5,500 15,200 4,900 15,200 2,300 12,500 23,100
JAL540〜542 20:00〜20:35頃発 17,400 5,400 11,100 2,700 8,300 2,700 7,200 0 2,300 17,400
JAL546 21:10頃発 15,200 5,400 7,700 5,400 7,700 2,700 5,500 0 1,200 15,200
JAL548 21:30頃発 15,200 5,400 6,500 5,400 6,500 2,700 3,800 0 1,200 15,200
函館 JAL1162・1170 10:05・19:35頃発 10,500 5,200 8,000 2,400 4,100 2,400 3,600 -300 1,000 17,300
JAL1168 15:00頃発 13,900 7,400 10,800 4,700 8,100 4,700 8,100 1,000 5,500 20,700
復路 主な便名 道内各空港出発時間帯 7/1〜15 7/16〜31 8/1〜5 8/6〜12 8/13 8/14・15
月〜土 月〜土 7/19 月〜土
旭川 JAL1100・1104 10:00・13:15頃発 5,800 5,800 8,700 8,700 32,300 8,700 9,800 11,400 17,100 32,300
JAL1112 17:05頃発 8,100 16,100 12,100 17,800 32,300 12,100 17,800 11,400 22,800 32,300
JAL1116 20:20頃発 7,000 10,400 9,800 13,200 32,300 9,800 12,100 11,400 13,700 32,300
帯広 JAL1152・1154 10:15・13:50頃発 4,700 4,700 7,500 7,500 31,100 7,500 9,800 12,500 13,700 31,100
JAL1156 15:20頃発 5,800 7,500 8,100 12,100 31,100 9,800 13,200 12,500 17,100 31,100
JAL1158 20:25頃発 4,700 7,000 7,500 11,000 31,100 7,500 11,500 12,500 13,700 31,100
釧路 JAL1144・1148 10:10・20:20頃発 4,700 10,400 7,500 13,200 31,800 7,500 14,900 11,400 13,700 31,800
JAL1146 15:40頃発 5,300 12,700 8,100 16,100 31,800 8,700 14,900 13,100 17,100 31,800
女満別 JAL1180・1190 10:35・20:25頃発 4,700 7,000 7,500 11,000 34,300 8,100 12,700 13,100 13,700 34,300
JAL1188 15:35頃発 5,800 11,500 8,700 14,400 34,300 8,700 15,500 13,100 17,100 34,300
復路 主な便名 道内各空港出発時間帯 8/16 8/17〜22 8/23〜31 9/1〜5 9/6〜30
月〜土 月〜土 月〜土 月〜土 9/20
旭川 JAL1100・1104 10:00・13:15頃発 17,100 8,700 8,700 5,800 6,400 4,700 4,700 1,800 1,800 24,300
JAL1112 17:05頃発 22,800 12,100 17,800 9,300 13,800 9,300 13,800 6,300 9,700 29,900
JAL1116 20:20頃発 13,700 7,500 11,000 4,700 9,300 4,700 10,400 1,800 6,300 24,300
帯広 JAL1152・1154 10:15・13:50頃発 13,700 7,500 9,300 4,700 5,300 4,700 5,300 1,800 2,300 25,300
JAL1156 15:20頃発 17,100 10,400 13,200 7,500 10,400 5,300 8,100 2,300 6,300 28,700
JAL1158 20:25頃発 13,700 7,500 10,400 4,700 7,500 4,700 7,500 1,800 5,700 25,300
釧路 JAL1144・1148 10:10・20:20頃発 17,100 7,500 12,100 4,700 8,100 5,800 10,400 2,300 6,900 25,800
JAL1146 15:40頃発 19,400 11,500 13,800 7,500 11,000 8,100 11,500 2,300 8,000 29,300
女満別 JAL1180・1190 10:35・20:25頃発 13,700 8,100 14,900 5,300 7,500 4,700 7,500 1,800 4,000 27,200
JAL1188 15:35頃発 19,400 11,000 17,800 8,100 11,500 7,500 11,500 4,600 10,800 31,800
※航空会社の都合や臨時便等により、便名・時間帯が変更になる場合がございます。
※ご予約後、出発日の14日前以降のフライト変更は、取消し料金がかかります。10日前以降のフライト変更はできません。
ページのTOPに戻る
旅行企画・実施
北海道観光事業鞄結梔c業所  〒105-0003 東京都港区西新橋2-23-1 第3東洋海事ビル5F  TEL:03-5777-7555 FAX:03-5777-7556
 営業時間:月〜金 10:00〜19:30 土日祝 10:00〜18:30
 観光庁長官登録旅行業第100号 (社)日本旅行業協会正会員 旅行業公正取引協議会会員
| HOME | お申込みからご出発まで | ご旅行条件書 | よくある質問 | パンフレット・ライブラリー |
| 北海道ショート・トリップ | はねをのばしに北海道 | 自由型の旅 YOU北海道 | 自由型の旅 YOU九州 |
宿泊付格安航空券 北海道宿泊付格安航空券 東北宿泊付格安航空券 北陸宿泊付格安航空券 関西宿泊付格安航空券 中国・四国宿泊付格安航空券 九州宿泊付格安航空券 沖縄
| 会社概要 | 個人情報保護方針 | サイトマップ | お問い合せ |
北海道観光事業株式会社 東京営業所 all rights reserved.